Child Delivery
Last Updated on:
| TEST/PROCEDURE NAME | RATE (₹) |
|---|---|
| 1st and 2nd Child (General Ward) | 50 |
| 1st and 2nd Child (Paying Cabin) | 1,400 |
| 3rd Child onward (General Ward) | 50 |
| 3rd Child onward (Paying Cabin) | 1,600 |
| LSCS | 50 |
| 1st and 2nd Child (General Ward) | 50 |
| 1st and 2nd Child (Paying Cabin) | 500 |
| 3rd Child onward (General Ward) | 50 |
| 3rd Child onward (Paying Cabin) | 1,500 |
| 1st and 2nd Child (General Ward) | 50 |
| 1st and 2nd Child (Paying Cabin) | 500 |
| 3rd Child onward (General Ward) | 50 |
| 3rd Child onward (Paying Cabin) | 1,500 |
