Biochemistry Tests
Last Updated on:
| TEST/PROCEDURE NAME | Price (₹) |
|---|---|
| 24 Hours Urine Protein | 75 |
| ABG Analysis | 500 |
| ADA | 400 |
| AFP | 500 |
| Albumin | 50 |
| ALK (Alkaline Phosphatase) | 70 |
| ALT (SGPT) | 70 |
| Amylase | 250 |
| Ascitic Fluid Analysis Protein | 70 |
| Ascitic Fluid Analysis Sugar | 30 |
| Ascitic Fluid Albumin | 50 |
| Ascitic Fluid Cytological | 70 |
| Ascitic Fluid Physical | 70 |
| AST (SGOT) | 70 |
| Bilirubin & Fraction | 140 |
| Biochemical Analysis Protein | 70 |
| Biochemical Analysis Sugar | 30 |
| CA 125 | 800 |
| CA 15-3 | 800 |
| CA 19-9 | 800 |
| Calcium | 75 |
| CD4 Cell & CD8 Cell Count | 250 |
| CEA | 600 |
| Chloride | 100 |
| CKMB | 300 |
| COVID IGG (COVIGG) | 1200 |
| Creatinine | 50 |
| Creatinine Kinase (CK/CPK) | 200 |
| Creatinine Kinase Muscle (CKMB) | 315 |
| CRP | 210 |
| CSF | 150 |
| CSF (Biochemical + Cytological) | 100 |
| Direct Bilirubin | 100 |
| Fasting Blood Sugar | 30 |
| Ferritin | 200 |
| Fluid Cytology | 150 |
| Free PSA | 600 |
| GGPT (Gamma G. Transferase) | 200 |
| Globulin | 50 |
| Glycated Hemoglobin (HbA1C) | 300 |
| GTT (Glucose Tolerance Test) | 150 |
| HCG (Total) | 500 |
| HDL | 120 |
| IgA | 135 |
| IgG | 135 |
| IgM | 175 |
| Indirect Bilirubin | 40 |
| Iron | 200 |
| Iron Profile (Iron + TIBC + Ferritin) | 660 |
| K+ | 50 |
| KFT | 80 |
| LDH | 200 |
| LDL | 180 |
| Lipase | 275 |
| Lipid Profile | 450 |
| Liver Function Test | 500 |
| Microalbumin | 175 |
| Na+ | 50 |
| Nat Kt | 100 |
| P.P Blood Sugar | 30 |
| Paritoneal Fluid Analysis | 150 |
| Physical/Chemical/Cytology | 160 |
| Pleural Fluid Analysis | 150 |
| Pleural Fluid Analysis Albumin | 50 |
| Pleural Fluid Analysis Cytological | 70 |
| Pleural Fluid Analysis Physical | 70 |
| Pleural Fluid Analysis Protein | 70 |
| Pleural Fluid Analysis Sugar | 30 |
| Procalcitonin (PCT) | 1200 |
| Protein & Function | 90 |
| PSA | 600 |
| RBS | 30 |
| RFT | 100 |
| S Electrolyte (Chloride + NatKt) | 200 |
| S. Ca++ | 40 |
| S. Protein Total (Albumin + Globulin) | 300 |
| S. Magnesium | 50 |
| S. Phosphorus | 150 |
| Serum Ammonia | 175 |
| Serum Vitamin D | 1200 |
| Sylovin Albumin | 50 |
| Sylovin Cytology | 70 |
| Sylovin Fluid | 70 |
| Sylovin Physical | 70 |
| Sylovin Protein | 70 |
| Sylovin Sugar | 30 |
| T. Bilirubin | 70 |
| T. Protein | 70 |
| Thyroid Profile (Serum TSH + Serum T3 + Serum T4) | 600 |
| TIBC | 200 |
| Total Bilirubin & Fraction | 140 |
| Total Cholesterol | 60 |
| Triglyceride | 80 |
| Troponin-I (Quantitative) | 400 |
| Urea/BUN | 50 |
| Uric Acid | 75 |
| Urinary Microalbumin | 175 |
| Vitamin B12 | 700 |
| VLDL | 30 |
